Plan de base
Suivez avec précision ce qu'entendent vos agents et vos clients.
$25 par utilisateur/mois

Engage AI améliore les performances des agents grâce au coaching en temps réel, à l'assistance des superviseurs et aux contrôles de qualité automatisés. Résultat, vous améliorez la clarté de vos communications et l'expérience de vos clients.
Deux plans. Deux façons de commencer. Choisissez celle qui vous convient le mieux.
Plan de base
Plan complet
| Plan de base | Plan complet |
|---|
| Recommandations en temps réel | ||
|---|---|---|
Évaluation en temps réel du ton de la voix du conseiller | ✔ | ✔ |
Évaluation en temps réel du ton de la voix du client | ✔ | ✔ |
Notifications conseiller en temps réel | ✔ | ✔ |
Notifications superviseur en temps réel | ✔ | ✔ |
| Automatisation des workflows | ||
|---|---|---|
Résumé des appels piloté par IA | - | ✔ |
Détection automatique du motif de l'appel | - | ✔ |
Étiquetage automatique du sujet de l'appel | - | ✔ |
Détection de la résolution de l'appel | - | ✔ |
| Coaching et assurance qualité | ||
|---|---|---|
Journal des appels | ✔ | ✔ |
Évaluation du ton de la voix du conseiller | ✔ | ✔ |
Évaluation du ton de la voix du client | ✔ | ✔ |
Ressenti du client | ✔ | ✔ |
Recherche et filtrage | ✔ | ✔ |
Signalisation des appels | ✔ | ✔ |
| Analyses et Insights | ||
|---|---|---|
Tableau de bord des performances | ✔ | ✔ |
Résumé de la semaine | ✔ | ✔ |
Insights et analyses | - | ✔ |
| Amélioration de l'audio | ||
|---|---|---|
Réduction de bruit | ✔ | ✔ |
Amélioration de la qualité vocale | ✔ | ✔ |
| Personnalisation et ludification | ||
|---|---|---|
Avatar personnalisé | ✔ | ✔ |
Moteur de ludification | ✔ | ✔ |
| Contrôles administratifs |
|---|
| Sécurité | ||
|---|---|---|
Application installée localement | ✔ | ✔ |
Rédaction automatique des informations à caractère personnel | Non pertinent | ✔ |
Accès par authentification unique | Disponible sur demande | Disponible sur demande |
| Intégrations | ||
|---|---|---|
Intégration softphone | Tous types de softphones | Tous types de softphones |
Interaction du micro-casque | Tous les casques | Tous les casques |
API de données | Disponible sur demande | Disponible sur demande |