Piano principale
Ottieni informazioni approfondite sulla qualità delle chiamate del tuo team con i clienti.
25 $ per utente/mese

Engage AI aumenta al massimo le prestazioni degli operatori offrendo indicazioni in tempo reale, supporto del supervisore e controlli di qualità automatizzati. Engage AI promuove comunicazioni chiare e consente ai team di tenere sotto controllo l'andamento delle chiamate, per offrire ai clienti esperienze migliori.
Due piani. Due modi per iniziare. Scegliete quello più adatto a voi.
Piano principale
Piano completo
| Piano principale | Piano completo |
|---|
| Guida in tempo reale | ||
|---|---|---|
Punteggio del tono dell'operatore in tempo reale | ✔ | ✔ |
Punteggio del tono del cliente in tempo reale | ✔ | ✔ |
Notifiche in tempo reale per l'operatore | ✔ | ✔ |
Notifiche in tempo reale per il supervisore | ✔ | ✔ |
| Automazione del flusso di lavoro | ||
|---|---|---|
Riepiloghi delle chiamate alimentati dall'intelligenza artificiale | - | ✔ |
Rilevamento automatico del motivo della chiamata | - | ✔ |
Taggatura automatica degli argomenti delle chiamate | - | ✔ |
Rilevamento della risoluzione delle chiamate | - | ✔ |
| Coaching e controllo di qualità | ||
|---|---|---|
Registro delle chiamate | ✔ | ✔ |
Punteggio della chiamata basato sul tono dell'operatore | ✔ | ✔ |
Punteggio della chiamata basato sul tono del cliente | ✔ | ✔ |
Sentiment del cliente | ✔ | ✔ |
Ricerca e filtri | ✔ | ✔ |
Segnalazione di chiamata | ✔ | ✔ |
| Analisi e approfondimenti | ||
|---|---|---|
Dashboard delle prestazioni | ✔ | ✔ |
Riepilogo settimanale | ✔ | ✔ |
Approfondimenti e analisi | - | ✔ |
| Miglioramento dell'audio | ||
|---|---|---|
Cancellazione del rumore | ✔ | ✔ |
Miglioramento dell'intelligibilità del parlato | ✔ | ✔ |
| Personalizzazione e gamification | ||
|---|---|---|
Avatar personalizzato | ✔ | ✔ |
Motore di gamification | ✔ | ✔ |
| Controlli amministrativi |
|---|
| Sicurezza | ||
|---|---|---|
Applicazione installata localmente | ✔ | ✔ |
Oscuramento automatico delle informazioni personali identificabili | Non pertinente | ✔ |
Single Sign-On | Disponibile su richiesta | Disponibile su richiesta |
| Integrazioni | ||
|---|---|---|
Integrazione del softphone | Qualsiasi softphone | Qualsiasi softphone |
Integrazione delle cuffie | Tutte le cuffie | Tutte le cuffie |
API di dati | Disponibile su richiesta | Disponibile su richiesta |