Plano principal
Obtenha informações sobre como sua equipe e seus clientes soam.
US$ 25 por usuário/mês

O Engage AI aprimora o desempenho do atendente por meio de orientação instantânea, assistência do supervisor e auditorias de qualidade automatizadas. Isso torna a comunicação mais eficiente e auxilia as equipes a manterem o foco na melhoria das experiências dos clientes.
Dois planos. Duas maneiras de começar. Escolha o que funciona melhor para você.
Plano principal
Plano completo
| Plano principal | Plano completo |
|---|
| Orientação em tempo real | ||
|---|---|---|
Pontuação de tom do assistente em tempo real | ✔ | ✔ |
Pontuação de tom do cliente em tempo real | ✔ | ✔ |
Notificações do assistente em tempo real | ✔ | ✔ |
Notificações do supervisor em tempo real | ✔ | ✔ |
| Automação do fluxo de trabalho | ||
|---|---|---|
Resumos de chamadas de IA | - | ✔ |
Detecção automática do motivo da chamada | - | ✔ |
Marcação automática de tópicos de chamada | - | ✔ |
Detecção de resolução de chamadas | - | ✔ |
| Coaching e Garantia de qualidade | ||
|---|---|---|
Registro de chamadas | ✔ | ✔ |
Pontuação de chamadas com base no tom do conselheiro | ✔ | ✔ |
Pontuação de tom de chamada do cliente | ✔ | ✔ |
Sentimento do cliente | ✔ | ✔ |
Pesquisa e filtragem | ✔ | ✔ |
Sinalização de chamadas | ✔ | ✔ |
| Análises e insights | ||
|---|---|---|
Painel de desempenho | ✔ | ✔ |
Resumo semanal | ✔ | ✔ |
Insights e análises | - | ✔ |
| Aprimoramento de áudio | ||
|---|---|---|
Cancelamento de ruído | ✔ | ✔ |
Aprimoramento da fala | ✔ | ✔ |
| Personalização e Gamificação | ||
|---|---|---|
Avatar personalizado | ✔ | ✔ |
Mecanismo de gamificação | ✔ | ✔ |
| Controles administrativos |
|---|
| Segurança | ||
|---|---|---|
Aplicativo instalado localmente | ✔ | ✔ |
Remoção automática de PII | Não relevante | ✔ |
Single Sign-On | Disponível mediante solicitação | Disponível mediante solicitação |
| Integrações | ||
|---|---|---|
Integração de softphone | Qualquer softphone | Qualquer softphone |
Integração de headset | Todos os fones de ouvido | Todos os fones de ouvido |
API de dados | Disponível mediante solicitação | Disponível mediante solicitação |