Core plan
Få innsikt i hvordan teamet ditt og kundene dine høres ut.
25 dollar per bruker per måned

Engage AI øker medarbeiderytelsen gjennom veiledning i sanntid, veilederstøtte og automatiserte kvalitetssjekker. Den gir tydeligere kommunikasjon og hjelper teamene med å levere bedre kundeopplevelser.
To planer. To måter å komme i gang på. Velg den som passer best for deg.
Core plan
Fullstendig abonnement
| Core plan | Fullstendig abonnement |
|---|
| Veiledning i sanntid | ||
|---|---|---|
Scoring av rådgivertone i sanntid | ✔ | ✔ |
Scoring av kundetone i sanntid | ✔ | ✔ |
Rådgivervarsler i sanntid | ✔ | ✔ |
Varsler for ledere i sanntid | ✔ | ✔ |
| Automatisering av arbeidsflyter | ||
|---|---|---|
KI-sammendrag av samtaler | - | ✔ |
Automatisk gjenkjenning av samtaleårsak | - | ✔ |
Automatisk emnemerking for samtaler | - | ✔ |
Gjenkjenning av samtaleløsning | - | ✔ |
| Opplæring og kvalitetssikring | ||
|---|---|---|
Samtalelogg | ✔ | ✔ |
Samtalescoring for rådgivertone | ✔ | ✔ |
Samtalescoring for kundetone | ✔ | ✔ |
Kundeoppfatning | ✔ | ✔ |
Søk og filtrering | ✔ | ✔ |
Flagging av samtaler | ✔ | ✔ |
| Analyse og innsikt | ||
|---|---|---|
Ytelsesdashbord | ✔ | ✔ |
Ukentlig sammendrag | ✔ | ✔ |
Innsikt og analyse | - | ✔ |
| Lydforbedring | ||
|---|---|---|
Støydemping | ✔ | ✔ |
Forbedring av tale | ✔ | ✔ |
| Personlig tilpasning og spillifisering | ||
|---|---|---|
Personlig avatar | ✔ | ✔ |
Spillifisering-motor | ✔ | ✔ |
| Administrasjonspanel |
|---|
| Sikkerhet | ||
|---|---|---|
Lokalt installert applikasjon | ✔ | ✔ |
Automatisk PII-revidering | Ikke relevant | ✔ |
Enkel pålogging | Tilgjengelig på forespørsel | Tilgjengelig på forespørsel |
| Integrasjoner | ||
|---|---|---|
Softphone-integrasjon | Hvilken som helst softphone | Hvilken som helst softphone |
Integrering av headset | Alle hodetelefoner | Alle hodetelefoner |
Data-API | Tilgjengelig på forespørsel | Tilgjengelig på forespørsel |