Plan podstawowy
Uzyskaj wgląd w to, jak brzmi Twój zespół i Twoi klienci.
25 USD za użytkownika/miesiąc

Engage AI zwiększa wydajność agentów dzięki coachingowi w czasie rzeczywistym, wsparciu przełożonych i automatycznym kontrolom jakości. Sprawia, że komunikacja jest bardziej przejrzysta i pomaga zespołom pozostać na dobrej drodze do lepszej obsługi klienta.
Dwa plany. Dwa sposoby na rozpoczęcie. Wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada.
Plan podstawowy
Kompletny plan
| Plan podstawowy | Kompletny plan |
|---|
| Wskazówki w czasie rzeczywistym | ||
|---|---|---|
Ocena tonu doradcy w czasie rzeczywistym | ✔ | ✔ |
Ocena tonu klienta w czasie rzeczywistym | ✔ | ✔ |
Powiadomienia dla doradcy w czasie rzeczywistym | ✔ | ✔ |
Powiadomienia dla przełożonych w czasie rzeczywistym | ✔ | ✔ |
| Automatyzacja przepływu pracy | ||
|---|---|---|
Podsumowania połączeń AI | - | ✔ |
Automatyczne wykrywanie powodu połączenia | - | ✔ |
Automatyczne tagowanie tematów połączeń | - | ✔ |
Wykrywanie powodu połączenia | - | ✔ |
| Coaching i zapewnienie jakości | ||
|---|---|---|
Dziennik połączeń | ✔ | ✔ |
Ocena tonu doradcy | ✔ | ✔ |
Ocena tonu klienta | ✔ | ✔ |
Nastroje klientów | ✔ | ✔ |
Wyszukiwanie i filtrowanie | ✔ | ✔ |
Flagowanie połączeń | ✔ | ✔ |
| Analityka i wnioski | ||
|---|---|---|
Panel wydajności | ✔ | ✔ |
Cotygodniowy przegląd | ✔ | ✔ |
Wnioski i analityka | - | ✔ |
| Wzmocnienie dźwięku | ||
|---|---|---|
Redukcja hałasu | ✔ | ✔ |
Wzmocnienie mowy | ✔ | ✔ |
| Personalizacja i grywalizacja | ||
|---|---|---|
Spersonalizowany awatar | ✔ | ✔ |
Silnik grywalizacji | ✔ | ✔ |
| Kontrole administratora |
|---|
| Zabezpieczenia | ||
|---|---|---|
Aplikacja zainstalowana lokalnie | ✔ | ✔ |
Automatyczna redakcja PII | Nie dotyczy | ✔ |
Jednokrotne logowanie | Dostępne na żądanie | Dostępne na żądanie |
| Integracje | ||
|---|---|---|
Integracja telefonu programowego / softphone'u | Dowolny telefon programowy | Dowolny telefon programowy |
Integracja zestawu słuchawkowego | Wszystkie zestawy słuchawkowe | Wszystkie zestawy słuchawkowe |
API danych | Dostępne na żądanie | Dostępne na żądanie |